Financial Highlights

Financial Summary (Unaudited)

Amounts in millions, except per share amounts 2008 2007 2006 2005 2004
Net Sales $83,503 $76,476 $68,222 $56,741 $51,407
Operating Income 17,083 15,450 13,249 10,469 9,382
Net Earnings 12,075 10,340 8,684 6,923 6,156
Net Earnings Margin 14.5% 13.5% 12.7% 12.2% 12.0%
Basic Net Earnings Per Common Share $ 3.86 $ 3.22 $ 2.79 $ 2.70 $ 2.34
Diluted Net Earnings Per Common Share 3.64 3.04 2.64 2.53 2.20
Dividends Per Common Share 1.45 1.28 1.15 1.03 0.93

Net Sales

Net Sales (in billions of dollars)
04 $51.4
05 $56.7
06 $68.2
07 $76.5
08 $83.5

Operating Cash Flow

Operating Cash Flow (in billions of dollars)
04 $9.4
05 $8.7
06 $11.4
07 $13.4
08 $15.8

Diluted Net Earnings

Diluted Net Earnings (per common share)
04 $2.20
05 $2.53
06 $2.64
07 $3.04
08 $3.64
Back to top